Zimní semestr 2024/2025
| Předmět | Grafové algoritmy | Úvod do aproximačních a pravděpodobnostních algoritmů | Úvod do teorie čísel |
|---|---|---|---|
| Soubor | Zápisky z hodin/příprava na zkoušku [pdf] - chybí Union Find a věty k Red Blue | Zápisky z hodin/příprava na zkoušku [pdf] | Příprava na zkoušku [pdf] - zdroj skripta |
| Zdroják | Zdrojak [tar.gz] | Zdrojak [tar.gz] | Zdrojak [tar.gz] |
| Odkazy | Zápisky z přednášek - Sláma |
| Předmět | Databázové systémy | Matematická kryptografie a kryptoanalýza 1 | Počítačová algebra |
|---|---|---|---|
| Odkazy | Příprava na zkoušku - Vítek | Materiály | Skripta |
| Čas / Den | 9:00 | 10:40 | 12:20 | 14:00 | 15:40 | 17:20 | 18:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Počítačová algebra Slávik Alexander |
Úvod do aproximačních a pravděpodobnostních algoritmů Kotecký Cyril |
Počítačová algebra Patáková Zuzana |
Databázové systémy Kopecký Michal |
|||
| Út | Animace a grafika v počítačových hrách Lukáš Kolek |
||||||
| St | Matematická kryptografie a kryptoanalýza I El Bashir Robert |
Databázové systémy Lokoč Jakub |
Fraktály a chaotická dynamika Kučera Václav |
||||
| Čt | Grafové algoritmy Mareš Martin |
Úvod do aproximačních a pravděpodobnostních algoritmů Kolman Petr, Sgall Jiří |
|||||
| Pá | Matematická kryptografie a kryptoanalýza I Středa Adolf |
Úvod do teorie čísel Klazar Martin |